| Vác Város LSE | - | REAC Sportiskola SE | 1 | - | 3 |
| Kecskeméti TE | - | PFLA98 | 0 | - | 3 |
| Budapest Honvéd | - | SZTK-Erima | 5 | - | 0 |
| TASK Tatabánya | - | FC Esztergom | 1 | - | 0 |
| Újpesti TE | - | Airnergy FC-Goldball | 1 | 4 | |
| MTK Hungária FC | - | Videoton FC | 3 | 1 | |
| Jászberényi SE | - | Gyöngyös AK | - | ||
| Vasas Kubala Akadémia | - | Ferencvárosi TC | - |
| 1. | MTK Hungária FC | 16 | 14 | 1 | 1 | 43 |
| 2. | Budapest Honvéd | 16 | 13 | 1 | 2 | 40 |
| 3. | Airnergy Fc-Goldball | 16 | 11 | 1 | 4 | 34 |
| 4. | Ferencvárosi TC | 15 | 10 | 2 | 3 | 32 |
| 5. | Vasas Kubala Akadémia | 15 | 9 | 3 | 3 | 30 |
| 6. | FC Esztergom | 16 | 8 | 3 | 5 | 27 |
| 7. | PFLA98 | 16 | 7 | 4 | 5 | 25 |
| 8. | TASK Tatabánya | 16 | 7 | 2 | 7 | 23 |
| 9. | Videoton FC | 16 | 7 | 1 | 8 | 22 |
| 10. | Újpesti TE | 16 | 6 | 4 | 6 | 22 |
| 11. | REAC Sportiskola SE | 16 | 6 | 0 | 10 | 18 |
| 12. | Jászberényi SE | 16 | 3 | 5 | 7 | 14 |
| 13. | Vác Város LSE | 16 | 3 | 2 | 11 | 11 |
| 14. | Kecskeméti TE | 16 | 3 | 1 | 12 | 10 |
| 15. | Gyöngyös AK | 16 | 2 | 0 | 13 | 6 |
| 16 | SZTK-Erima | 16 | 2 | 0 | 14 | 6 |
Szavazás